undefined
+
  • undefined

4WPC-A/D(3KW-7.5KW)


4”AC/DC BRUSHLESS SOLAR PUMP WITHPLASTIC IMPELLER

Series:

Environmental protection

Keyword: Solar pump  |  Inverter & Energy Storage System

  • 产品描述
    • Commodity name: 4WPC-A/D(3KW-7.5KW)

    4”AC/DC BRUSHLESS SOLAR PUMP WITHPLASTIC IMPELLER

    TECHNICAL DATA

    ITEM Voltage Optimum inputvoltage(DC) Power Max.Flow Max.Head Outlet Cable Solar panel
    Open circuitvoltage(Voc) Power
    4WPC6-230-380/550-3000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 3000W 6m3/h 230m 1.25" 2m <780V ≥1.3"PUMP POWER
    4WPC6-300-380/550-4000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 4000W 6m3/h 300m 1.25" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC9.5-195-380/550-3000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 3000W 9.5m3/h 195m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC9.5-250-380/550-4000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 4000W 9.5m3/h 250m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC9.5-325-380/550-5500-A/D AC380/DC550V 520V-650V 5500W 9.5m3/h 325m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC13-150-380/550-3000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 3000W 13m3/h 150m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC13-190-380/550-4000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 4000W 13m3/h 190m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC13-240-380/550-5500-A/D AC380/DC550V 520V-650V 5500W 13m3/h 240m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC13-270-380/550-7500-A/D AC380/DC550V 520V-650V 7500W 13m3/h 270m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC17-110-380/550-3000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 3000W 17m3/h 110m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC17-140-380/550-4000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 4000W 17m3/h 140m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC17-175-380/550-5500-A/D AC380/DC550V 520V-650V 5500W 17m3/h 175m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC17-220-380/550-7500-A/D AC380/DC550V 520V-650V 7500W 17m3/h 220m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC22-98-380/550-4000-A/D AC380/DC550V 520V-650V 4000W 22m3/h 98m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC22-135-380/550-5500-A/D AC380/DC550V 520V-650V 5500W 22m3/h 135m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER
    4WPC22-170-380/550-7500-A/D AC380/DC550V 520V-650V 7500W 22m3/h 170m 2" 2m <780V ≥1.3*PUMP POWER

     

     

    HYDRAULIC PERFORMANCE CURVES

    pic

ENQUIRY

%{tishi_zhanwei}%

CONTACT US

Address:217, Building 17, A3, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, China

 

Tel: +86-18664365811

 

E-mail: wesmile@wesmilesolar.com

MESSAGES

Submit
%{tishi_zhanwei}%

Copyright ©WESMILE RENEWABLE ENERGY CO., LTD All rights reserved.

Business license